Liberation | Race | Type | Categories | Basketing | Information | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/25 | Chateauroux | Old | 12/04/25 | CONCOURS ANNULE | ||
26/04/25 | Salbris | Old | 26/04/25 | |||
27/04/25 | Salbris | Small mid-range | Old | 26/04/25 | ||
03/05/25 | Toury | Small mid-range | Old | 02/05/25 | ||
10/05/25 | Fontenay sur Eure | Mid-range | Old | 09/05/25 | ||
17/05/25 | Fontenay sur Eure | Mid-range | Old | 16/05/25 | ||
24/05/25 | Saint-Just | Mid-range | Old | 23/05/25 | ||
07/06/25 | Roye | Little long range | Old | 05/06/25 | ||
14/06/25 | Saint-Pierre-Lafeuille | Short range | Old Young | 13/06/25 | ||
21/06/25 | Arras (Grévillers) | Little long range | Old | 19/06/25 | ||
21/06/25 | Saint-Pierre-Lafeuille | Short range | Old Young | 20/06/25 | ||
28/06/25 | Bressols | Short range | Old Young | 27/06/25 | ||
05/07/25 | Bruxelles | Long range | Old | 03/07/25 | ||
05/07/25 | Toulouse | Mid-range | Old Young | 04/07/25 | ||
12/07/25 | Mont-de-Marsan | Mid-range | Old Young | 11/07/25 | ||
19/07/25 | Hazebrouck | Long range | Old | 17/07/25 | ||
19/07/25 | Saint-Vincent-de-Tyrosse | Mid-range | Old Young | 18/07/25 | ||
02/08/25 | Amsterdam | Long range | Old | 31/07/25 | ||
02/08/25 | Vitoria | Mid-range | Old Young | 31/07/25 | ||
09/08/25 | Oléron-Chassiron | Short range | Old Young | 08/08/25 | ||
https://www.pir3.net/club/agenda?id=508 PiRcube SPOT |